Um Ihr SMS-Konto aufzuladen, stehen Ihnen die Zahlungsarten Kreditkarte, Lastschrift und Überweisung zur Verfügung. Bei Kreditkartenzahlung und Lastschrift ist Ihr Guthaben sofort verfügbar. Bei einer Monatsrechnung verfügen Sie immer über Guthaben. Über die Mengenstaffel erreichen Sie einen Rabatt von über 24% auf die einzelne SMS.
Volumen von mehr als 10.000 SMS pro Monat fragen Sie bitte bei uns an.
| PrePaid-Aufladung | Bonus | Anzahl Business-SMS1 | Anzahl Private-SMS1 |
| 6,75 € | 0,00 € | 36 | 50 |
| 9,25 € | 0,00 € | 50 | 68 |
| 13,00 € | 0,50 € | 72 | 100 |
| 18,00 € | 0,50 € | 100 | 137 |
| 25,50 € | 1,50 € | 145 | 200 |
| 35,00 € | 2,00 € | 200 | 247 |
| 62,00 € | 5,50 € | 364 | 500 |
| 85,00 € | 7,50 € | 500 | 685 |
| 120,00 € | 15,00 € | 729 | 1.000 |
| 164,00 € | 21,00 € | 1.000 | 1.370 |
| 580,00 € | 95,00 € | 3.648 | 5.000 |
| 795,00 € | 130,00 € | 5.000 | 6.851 |
| 1.085,00 € | 265,00 € | 7.297 | 10.000 |
| 1.488,00 € | 362,00 € | 10.000 | 13.703 |
| Produkt | Kosten | Netz | |
| SMS mit Absender1 (Business-SMS) | 0,185 € | Mobilfunk | |
| SMS ohne Absender1 (Private-SMS) | 0,135 € | Mobilfunk | |
| Push-Nachricht1 (iPhone-App / Android-App) | 0,135 € | Mobilfunk | |
| Faxversand2 | 0,185 € | Festnetz | |
| Sprachanruf3 | 0,185 € | Festnetz | |
| Sprachanruf3 | 0,370 € | Mobilfunk | |
| Produkt | mtl. Grundgebühren | Bereitstellungsgebühr | |
| PowerAlarm für Rettungsdienste | keine | kostenfrei | |
| PowerAlarm für Hilfsorganisationen | keine | kostenfrei | |
| PowerAlarm für Schulen4 | 120,00 € p. J. | ||
| Eigenschaften | Business-SMS | Private-SMS | |
| Versand nach Deutschland | JA | JA | |
| Versand nach Europa | JA | JA | |
| Versand weltweit | JA | NEIN | |
| Zustellungzeit | ca. 5-10 Sek. | ca. 25-45 Sek. | |
| frei wählbarer Absender | JA | NEIN | |
| mehr als 160 Zeichen | JA | JA | |
| Flash-SMS | JA | JA |
1Alle Preise sind Brutto und beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.
2Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich. 0180/0900/013 Nummern bzw. Servicerufnummern sind ausgeschlossen.
3Sprachanrufe sind nur über PowerAlarm möglich.
4Wir berechnen für die Bereitstellung pro Jahr 120,00 €.
Postbank Nürnberg
Konto: 918718856
BLZ: 76010085
IBAN: DE5576010085
0918718856
BIC: PBNKDEFF
• Wir benötigen hier eine schriftliche Erklärung per Fax für die Umstellung